
Eibach Crossover Rings for Fox and Walker Evans shocks provide the crossover stop used in compatible dual-spring coilover setups. Choose the shock brand, body size and shock version together; matching only the vehicle name or the nominal body size is not enough.
The anodized aluminum rings let you establish the spring crossover position as part of suspension setup. Ring designs differ between Fox, Walker Evans and shock generations, so use the exact SKU table when replacing a worn ring or assembling a spring package.
Includes:
- (1) Eibach crossover ring in the selected shock configuration
Specifications
| Manufacturer | Eibach |
|---|---|
| Sold As | Each |
| Material | Anodized aluminum |
| Country of Manufacture | USA |
| Warranty | One-year limited warranty |
Configurations
| SKU | Shock Brand | Shock Body Size | Shock Version | Package / Requirements |
|---|---|---|---|---|
| XRING250-WALKER | Walker Evans | 2.5 in | Standard listed application | Single Crossover Ring; Two-Piece Crossover Ring for 2.5" Walker Evans Shocks |
| XRING200-WALKER | Walker Evans | 2.0 in | 2011–2017 shocks | Single Crossover Ring; Two-Piece Crossover Ring for 2.0" Walker Evans Shocks |
| XRING200-WALKER2 | Walker Evans | 2.0 in | 2018+ shocks | Single Crossover Ring; Two-Piece Crossover Ring for 2.0" Walker Evans Shocks |
| XRING250-FOX | Fox | 2.5 in | Standard listed application | Single Crossover Ring; One-Piece Crossover Ring for 2.5" Fox Shocks |
| XRING305-FOX | Fox | 3.05 in | Updated Dynamix only | Single Crossover Ring; One-Piece Crossover Ring for 3.05" Updated Dynamix Fox Shocks ONLY |
| XRING255-FOX | Fox | 2.55 in | Standard listed application | Single Crossover Ring; Two-Piece Crossover Ring for 2.55" Fox Shocks |
| XRING300-WALKER | Walker Evans | 3.0 in | Standard listed application | Single Crossover Ring; Two-Piece Crossover Ring for 3.0" Walker Evans Shocks |
| XRING200-FOX | Fox | 2.0 in | Standard listed application | Single Crossover Ring; One-Piece Crossover Ring for 2.0" Fox Shocks |
Fitment
| SKU | Years | Make | Model / Configuration | Shock / Application Notes |
|---|---|---|---|---|
| XRING250-WALKER | 2014–2016 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Walker Evans |
| XRING250-WALKER | 2014–2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | Walker Evans |
| XRING250-WALKER | 2011–2014 | Polaris | RZR 4 900 EPS | Walker Evans | For models w/rear trailing arm suspension. |
| XRING250-WALKER | 2017–2023 | Polaris | RZR XP 1000 | Walker Evans 1000cc |
| XRING250-WALKER | 2017–2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 | Walker Evans |
| XRING250-WALKER | 2018–2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo | Walker Evans |
| XRING250-WALKER | 2018–2021 | Polaris | RZR XP Turbo | Walker Evans |
| XRING250-WALKER | 2019–2021 | Polaris | RZR XP Turbo S Velocity | Walker Evans Velocity |
| XRING250-WALKER | 2019–2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity | Walker Evans Velocity |
| XRING250-WALKER | 2020–2026 | Polaris | General XP 4 1000 | Walker Evans Velocity |
| XRING250-WALKER | 2020–2024 | Polaris | RZR Pro XP 4 Base/Sport/Premium | Walker Evans |
| XRING250-WALKER | 2020–2026 | Polaris | RZR Pro XP Base/Sport/Premium | Walker Evans |
| XRING250-WALKER | 2018–2020 | Polaris | RZR RS1 Base | Walker Evans |
| XRING250-WALKER | 2024–2026 | Polaris | RZR XP 1000 | Walker Evans 1000cc |
| XRING200-WALKER | 2014–2016 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | Walker Evans |
| XRING200-WALKER | 2014–2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | Walker Evans |
| XRING200-WALKER2 | 2017–2023 | Polaris | RZR XP 1000 | Walker Evans 1000cc |
| XRING200-WALKER2 | 2017–2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 | Walker Evans |
| XRING200-WALKER2 | 2018–2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo | Walker Evans |
| XRING200-WALKER2 | 2018–2021 | Polaris | RZR XP Turbo | Walker Evans |
| XRING200-WALKER2 | 2020–2026 | Polaris | General XP 4 1000 | Walker Evans Velocity |
| XRING200-WALKER2 | 2020–2024 | Polaris | RZR Pro XP 4 Base/Sport/Premium | Walker Evans |
| XRING200-WALKER2 | 2020–2026 | Polaris | RZR Pro XP Base/Sport/Premium | Walker Evans |
| XRING200-WALKER2 | 2018–2020 | Polaris | RZR RS1 Base | Walker Evans |
| XRING200-WALKER2 | 2024–2026 | Polaris | RZR XP 1000 | Walker Evans 1000cc |
| XRING250-FOX | 2016–2018 | Yamaha | YXZ1000R Base, SE | Fox |
| XRING250-FOX | 2016 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | Fox |
| XRING250-FOX | 2016–2017 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | Fox |
| XRING250-FOX | 2015–2016 | Can-Am | Maverick Turbo | Fox |
| XRING250-FOX | 2015–2016 | Can-Am | Maverick Turbo | Fox |
| XRING250-FOX | 2017–2018 | Yamaha | YXZ1000R SE & SS SE | Fox |
| XRING250-FOX | 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | Fox |
| XRING250-FOX | 2017 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | Fox |
| XRING250-FOX | 2018–2019 | Polaris | RZR XP Turbo | Fox Dynamix |
| XRING250-FOX | 2018–2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo | Walker Evans |
| XRING250-FOX | 2018–2019 | Polaris | RZR XP Turbo S | Fox Dynamix |
| XRING250-FOX | 2019 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S | Fox Dynamix |
| XRING250-FOX | 2019–2023 | Yamaha | YXZ1000R SS SE | Fox |
| XRING250-FOX | 2019–2020 | Yamaha | YXZ1000R SE | Fox |
| XRING250-FOX | 2019–2023 | Yamaha | YXZ1000R Base | Fox |
| XRING250-FOX | 2019–2023 | Yamaha | YXZ1000R SS | Fox |
| XRING250-FOX | 2018–2026 | Textron UTV | Wildcat XX Base | |
| XRING250-FOX | 2020–2026 | Polaris | RZR Pro XP Ultimate | Fox Dynamix |
| XRING250-FOX | 2020–2026 | Polaris | RZR Pro XP 4 Ultimate | Fox Dynamix |
| XRING250-FOX | 2020–2026 | Kawasaki | KRX 1000 Base | Fox |
| XRING250-FOX | 2020–2021 | Polaris | RZR XP Turbo S | Fox Dynamix |
| XRING250-FOX | 2020–2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S | Fox Dynamix |
| XRING250-FOX | 2018–2019 | Polaris | RZR XP 4 Turbo | Fox Dynamix |
| XRING250-FOX | 2019–2020 | Honda | Talon 1000R | Fox |
| XRING250-FOX | 2017–2018 | Yamaha | YXZ1000R Base, SS | Fox |
| XRING250-FOX | 2018–2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo | Fox |
| XRING250-FOX | 2024–2025 | Polaris | Xpedition ADV 5 Northstar | Fox ProStar 1000 GEN 2 ENGINE 4WD |
| XRING305-FOX | 2020–2021 | Polaris | RZR XP Turbo S | Fox Dynamix |
| XRING305-FOX | 2020–2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S | Fox Dynamix |
| XRING255-FOX | 2020–2026 | Polaris | RZR Pro XP Ultimate | Fox Dynamix |
| XRING255-FOX | 2020–2026 | Polaris | RZR Pro XP 4 Ultimate | Fox Dynamix |
| XRING255-FOX | 2021–2025 | Honda | Talon 1000R | Fox Live Valve |
| XRING255-FOX | 2021–2025 | Honda | Talon 1000R/1000RS | Fox |
| XRING255-FOX | 2022–2026 | Polaris | RZR Pro XP 4 Sport/Premium | Fox |
| XRING300-WALKER | 2019–2021 | Polaris | RZR XP Turbo S Velocity | Walker Evans Velocity |
| XRING300-WALKER | 2019–2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity | Walker Evans Velocity |
| XRING200-FOX | 2011–2014 | Polaris | RZR XP 900 | For models w/rear trailing arm suspension. |
| XRING200-FOX | 2015–2016 | Polaris | RZR 900 | Fox | For models w/Dual A-arm suspension |
| XRING200-FOX | 2015–2016 | Polaris | RZR S 900 | Fox | For models w/Dual A-arm suspension |
| XRING200-FOX | 2016 | Polaris | RZR S 1000 EPS Base | Fox | For models w/Dual A-arm suspension |
| XRING200-WALKER | For 2011–2017 Walker Evans shocks |
|---|---|
| XRING200-WALKER2 | For 2018+ Walker Evans shocks; verify actual shock generation on 2017 vehicle applications |
| XRING305-FOX | For updated 3.05 in Dynamix Fox shocks only |
Match the selected SKU to the complete application and shock configuration shown above.
FAQs
Is the ring sold as a pair?
No. Each SKU is sold as one crossover ring. A two-piece ring describes its construction, not a pair of complete rings.
Which shock details matter?
Match brand, body size and the shock generation shown in the options and fitment table.
Do the two 2.0-inch Walker Evans versions interchange?
The listed generations differ: XRING200-WALKER is for 2011–2017 shocks, and XRING200-WALKER2 is for 2018+ shocks.
Does this include springs or shocks?
No. The selected crossover ring is supplied.